Мы предлагаем выгодные условия на покупку металлических труб различного назначения и размера. В нашем каталоге представлен широкий ассортимент трубной продукции высокого качества по доступным ценам. Продажа трубы осуществляется мелким, средним и крупным оптом с доставкой в Москве и Московской области. Для региональных клиентов также действуют выгодные условия сотрудничества, предусматривающие перевозку продукции на объект заказчика.
Наименование изделия | ГОСТ | Марка | Длина, мм | Ед. изм. | Масса, кг | Размеры, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Угловая сталь 20х4 мм (Длинна 6000 мм) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 6000 | т | 1.15 | 20х20х4 | 44190 |
Угловая сталь 25х3мм (Длинна 6000 мм) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 6000 | т | 1.12 | 25х25х3 | 42190 |
Угловая сталь 25х4 мм (Длинна 12000 мм) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 1.46 | 25х25х4 | 41190 |
Угловая сталь 25х4мм (Длинна 6000 мм) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 6000 | т | 1.46 | 25х25х4 | 41190 |
Угловая сталь 32х3 мм (Длинна 6000 мм) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 6000 | т | 1.46 | 32х32х3 | 40190 |
Угловая сталь 32х4 мм (Длинна 6000 мм) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 6000 | т | 1.91 | 32х32х4 | 40690 |
Угловая сталь 35х3 мм (Длинна 6000 мм) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 6000 | т | 1.6 | 35х35х3 | 40190 |
Угловая сталь 35х4 мм (Длинна 6000 мм) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 6000 | т | 2.1 | 35х35х4 | 39690 |
Угловая сталь 40х3 мм (Длинна 6000 мм) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 6000 | т | 1.85 | 40х40х3 | 42190 |
Угловая сталь 40х4 мм (Длинна 12000 мм) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 2.42 | 40х40х4 | 36490 |
Угловая сталь 40х4 мм (Длинна 6000 мм) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 6000 | т | 2.42 | 40х40х4 | 36490 |
Угловая сталь 40х5 мм (Длинна 12000 мм) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 2.98 | 40х40х5 | 39190 |
Угловая сталь 45х3 мм (Длинна 6000 мм) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 6000 | т | 2.08 | 45х45х3 | 37190 |
Угловая сталь 45х4 мм (Длинна 12000 мм) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 2.73 | 45х45х4 | 36590 |
Угловая сталь 45х4 мм (Длинна 6000 мм) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 6000 | т | 2.73 | 45х45х4 | 36590 |
Угловая сталь 45х5 мм (Длинна 12000 мм) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 3.37 | 45х45х5 | 35690 |
Угловая сталь 50х4 мм (Длинна 6000 мм) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 6000 | т | 3.08 | 50х50х4 | 37690 |
Уголок равнополочный 50х5мм (11700) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 11700 | т | 3.77 | 50х50х5 | 36190 |
Уголок равнополочный 50х5мм (12000) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 3.77 | 50х50х5 | 36190 |
Уголок равнополочный 50х5мм (6000) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 6000 | т | 3.77 | 50х50х5 | 36190 |
Уголок равнополочный 63х5мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 4.81 | 63х63х5 | 36390 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 63х6мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 5.72 | 63х63х6 | 34690 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 70х6мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 6.39 | 70х70х6 | 36590 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 70х7мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 7.39 | 70х70х7 | 36690 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 75х5мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 5.8 | 75х75х5 | 36590 |
Уголок равнополочный 75х6 мм (11700) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 11700 | т | 6.89 | 75х75х6 | 36190 |
Уголок равнополочный 75х6 мм (12000) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 6.89 | 75х75х6 | 36190 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 75х8мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 9.02 | 75х75х8 | 36190 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 80х8мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 9.65 | 80х80х8 | 36690 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 90х6мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 8.33 | 90х90х6 | 36390 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 90х7мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 9.64 | 90х90х7 | 36490 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 90х8мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 10.93 | 90х90х8 | 36590 |
Уголок равнополочный 100х10мм (11700) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 11700 | т | 15.1 | 100х100х10 | 36190 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 100х10мм (12000) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 15.1 | 100х100х10 | 36190 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 100х12мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 17.9 | 100х100х12 | 36190 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 100х7мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 10.79 | 100х100х7 | 36890 |
Уголок равнополочный 100х8мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 11700 | т | 12.25 | 100х100х8 | 36490 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 110х7мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 11.89 | 110х110х7 | 37690 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 110х8мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 13.5 | 110х110х8 | 36190 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 125х10мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 19.1 | 125х125х10 | 36090 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 125х12мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 17.9 | 125х125х12 | 34690 |
Уголок равнополочный 125х12мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 6000 | т | 17.9 | 125х125х12 | 34690 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 125х8мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 15.46 | 125х125х8 | 37690 |
Уголок равнополочный 125х9мм (11700) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 11700 | т | 17.3 | 125х125х9 | 36390 |
Уголок равнополочный 125х9мм (12000) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 17.3 | 125х125х9 | 36390 |
Уголок равнополочный 140х10мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 21.45 | 140х140х10 | 46650 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 140х12мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 25.5 | 140х140х12 | 46650 |
Уголок равнополочный 140х9мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 19.41 | 140х140х9 | 46650 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 160х10мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 24.67 | 160х160х10 | 46650 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 160х12мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 29.35 | 160х160х12 | 46650 |
Уголок равнополочный 200х12мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 36.97 | 200х200х12 | 46650 |
Уголок равнополочный 200х14мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 42.8 | 200х200х14 | 46650 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 200х20мм | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 60.08 | 200х200х20 | 46650 |
Уголок равнополочный низколегированный 50х4мм | 8509-93 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 3.05 | 50х50х4 | 39190 |
Уголок равнополочный низколегированный 50х5мм | 8509-93 | Ст09Г2С-12 | 12000 | т | 3.78 | 5х50х5 | 39490 |
Уголок равнополочный низколегированный 63х5мм | 8509-93 | Ст09Г2С-12 | 12000 | т | 4.81 | 63х63х5 | 39090 |
Уголок равнополочный низколегированный 63х6мм | 8509-93 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 5.73 | 63х63х6 | 39190 |
Уголок равнополочный низколегированный 70х6мм | 8509-93 | Ст09Г2С-12 | 12000 | т | 6.39 | 70х70х6 | 39490 |
Уголок равнополочный низколегированный 75х6 мм (Длинна 12000 мм) | 8509-93 | Ст09Г2С-12 | 12000 | т | 6.87 | 75х75х6 | 38690 |
Уголок равнополочный низколегированный 75х6 мм (Длинна 6000 мм) | 8509-93 | Ст09Г2С-12 | 6000 | т | 6.87 | 75х75х6 | 38690 |
Уголок равнополочный низколегированный 75х8мм | 8509-93 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 9.03 | 75х75х8 | 38690 |
Уголок равнополочный низколегированный 90х7мм | 8509-93 | Ст09Г2С-12 | 12000 | т | 9.63 | 90х90х7 | 39190 |
Уголок равнополочный низколегированный 90х8мм | 8509-93 | Ст09Г2С-12 | 12000 | т | 10.94 | 90х90х8 | 39190 |
Уголок равнополочный низколегированный 100х8мм | 8509-93 | Ст09Г2С-12 | 12000 | т | 15.11 | 100х100х8 | 39190 |
Уголок равнополочный низколегированный 125х12мм | 8509-93 | Ст09Г2С-12 | 12000 | т | 17.25 | 125х125х12 | 39190 |
Угловая сталь 125х8 мм (Длинна 12000 мм) | 8509-93 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 19.08 | 125х125х8 | 39190 |
Угловая сталь 125х8 мм (Длинна 6000 мм) | 8509-93 | 09Г2С-12 | 6000 | т | 19.08 | 125х125х8 | 39190 |
Уголок равнополочный низколегированный 125х9мм (12000) | 8509-93 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 22.71 | 125х125х9 | 38890 |
Уголок равнополочный низколегированный 140х10мм | 8509-93 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 21.45 | 140х140х10 | 49000 |
Уголок равнополочный низколегированный 140х9мм | 8509-93 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 19.41 | 140х140х9 | 49000 |
Уголок равнополочный низколегированный 160х10мм (12000) | 8509-93 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 24.65 | 160х160х10 | 49000 |
Уголок равнополочный низколегированный 160х10мм (9000) | 8509-93 | 09Г2С-12 | 9000 | т | 24.65 | 160х160х10 | 49000 |
Уголок равнополочный низколегированный 180х12мм | 8509-93 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 33.21 | 180х180х12 | 51300 |
Уголок равнополочный низколегированный 200х12мм (12000) | 8509-93 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 36.97 | 200х200х12 | 49000 |
Уголок равнополочный низколегированный 200х12мм (9000) | 8509-93 | Ст09Г2С-12 | 9000 | т | 36.97 | 200х200х12 | 49000 |
Уголок равнополочный низколегированный 200х14мм | 8509-93 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 42.42 | 200х200х14 | 49000 |
Угловая сталь 63х40х5мм (Длинна 12000мм) | 8510-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 3.91 | 63х40х5 | 41190 |
Угловая сталь 63х40х5мм (Длинна 6000мм) | 8510-93 | Ст.3ПС/СП | 6000 | т | 3.91 | 63х40х5 | 41190 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 63х40х6мм | 8510-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 4.63 | 63х40х6 | 39190 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 75х50х5мм | 8510-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 4.79 | 75х50х5 | 41190 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 75х50х6мм | 8510-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 5.69 | 75х50х6 | 39690 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 100х63х6мм | 8510-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 7.53 | 100х63х6 | 39190 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 100х63х8мм | 8510-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 9.87 | 100х63х8 | 39690 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 125х80х10мм | 8510-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 15.47 | 125х80х10 | 47190 |
УГЛОВАЯ СТАЛЬ 125х80х8мм | 8510-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 12.58 | 125х80х8 | 47190 |
Угловая сталь 160х100х10мм (Длинна 12000мм) | 8510-93 | Ст.3ПС/СП | 12000 | т | 19.85 | 160х100х10 | 47000 |
Угловая сталь 160х100х10мм (Длинна 9000мм) | 8509-93 | Ст.3ПС/СП | 9000 | т | 19.85 | 160х100х10 | 47000 |
Остались вопросы?
Если у Вас осталиcь вопросы, напишите нам, и наш специалист обязательно с Вами свяжется в ближайшее время при первой же возможности