Мы предлагаем выгодные условия на покупку металлических труб различного назначения и размера. В нашем каталоге представлен широкий ассортимент трубной продукции высокого качества по доступным ценам. Продажа трубы осуществляется мелким, средним и крупным оптом с доставкой в Москве и Московской области. Для региональных клиентов также действуют выгодные условия сотрудничества, предусматривающие перевозку продукции на объект заказчика.
Наименование изделия | ГОСТ | Марка | Длина, мм | Ед. изм. | Масса, кг | D нар., см | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы электросварные квадратные 15х1 | 8639-82 | Ст08пс | 6000 | т | 0.428 | 1.5 | 51990 |
Трубы электросварные квадратные 15х1.2 | 8639-82 | Ст08пс | 6000 | т | 0.509 | 1.5 | 50990 |
Трубы электросварные квадратные 15х1.5 | 8639-82 | Ст1-2пс(сп) | 6000 | т | 0.629 | 1.5 | 42990 |
Трубы электросварные квадратные 20х1 | 8639-82 | Ст08пс | 6000 | т | 0.601 | 2 | 49990 |
Трубы электросварные квадратные 20х1.2 | 8639-82 | Ст08пс | 6000 | т | 0.716 | 2 | 49990 |
Трубы электросварные квадратные 20х1.5 | 8639-82 | Ст1-2пс(сп) | 6000 | т | 0.889 | 2 | 42990 |
Трубы электросварные квадратные 20х2 | 8639-82 | Ст3пс5 | 6000 | т | 1.167 | 2 | 39990 |
Трубы электросварные квадратные 25х1 | 8639-82 | Ст08пс | 6000 | т | 0.772 | 2.5 | 49990 |
Трубы электросварные квадратные 25х1.2 | 8639-82 | Ст08пс | 6000 | т | 0.91 | 2.5 | 48990 |
Трубы электросварные квадратные 25х1.5 | 8639-82 | Ст1-2пс | 6000 | т | 1.137 | 2.5 | 40990 |
Трубы электросварные квадратные 25х2 | 8639-82 | Ст1пс | 6000 | т | 1.512 | 2.5 | 39990 |
Трубы электросварные квадратные 30х1.5 | 8639-82 | Ст1-3пс/сп | 6000 | т | 1.369 | 3 | 41990 |
Трубы электросварные квадратные 30х2 | 8639-82 | Ст2пс | 6000 | т | 1.807 | 3 | 39990 |
Трубы электросварные квадратные 30х3 | 8639-82 | Ст1пс | 6000 | т | 2.42 | 3 | 38990 |
Трубы электросварные квадратные 40х1.5 мм | 8639-82 | Ст1-3пс/сп | 6000 | т | 1.843 | 4 | 41990 |
Трубы электросварные квадратные 40х2 | 8639-82 | Ст3пс/сп | 6000 | т | 2.449 | 4 | 38990 |
Трубы электросварные квадратные 40х2.5 | 8639-82 | Ст1-2пс | 6000 | т | 3.012 | 4 | 38990 |
Трубы электросварные квадратные 40х3 | 8639-82 | Ст2пс | 6000 | т | 3.3 | 37990 | |
Трубы электросварные квадратные 40х4 | 8639-82 | Ст2пс | 6000 | т | 4.2 | 4 | 37990 |
Трубы электросварные квадратные 50х1.5 | 8639-82 | Ст1-3пс/сп | 6000 | т | 2.34 | 5 | 39990 |
Трубы электросварные квадратные 50х2 | 8639-82 | Ст3пс | 6000 | т | 3.105 | 5 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 50х2.5 | 8639-82 | Ст1пс | 6000 | т | 3.86 | 5 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 50х3 | 8639-82 | Ст2пс | 6000 | т | 4.62 | 5 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 50х3.5 (5400) | 8639-82 | Ст3сп5 | 5400 | т | 4.88 | 5 | 35990 |
Трубы электросварные квадратные 50х3.5 (6000) | 8639-82 | Ст3сп5 | 6000 | т | 4.88 | 5 | 35990 |
Трубы электросварные квадратные 50х4 | 8639-82 | Ст3сп/пс5 | 6000 | т | 5.45 | 5 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 60х1.5 | 8639-82 | Ст1пс | 6000 | т | 2.835 | 6 | 41990 |
Трубы электросварные квадратные 60х2 | 8639-82 | Ст3пс/сп | 6000 | т | 3.752 | 6 | 37990 |
Трубы электросварные квадратные 60х2.5 | 8639-82 | Ст3пс/сп | 6000 | т | 4.43 | 6 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 60х3 | 8639-82 | Ст3пс/сп | 6000 | т | 5.19 | 6 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 60х3.5 | 8639-82 | Ст3пс/сп | 6000 | т | 6.04 | 6 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 60х4 | 8639-82 | Ст3пс/сп | 6000 | т | 6.82 | 6 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 60х5 | 8639-82 | Ст3пс/сп | 6000 | т | 7.71 | 6 | 37990 |
Трубы электросварные квадратные 80х2 | 8639-82 | 09г2с | 12000 | т | 4.05 | 8 | 37990 |
Трубы электросварные квадратные 80х3 | 8639-82 | Ст3пс/сп | 12000 | т | 9.33 | 8 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 80х4 | 8639-82 | Ст3пс | 12000 | т | 9.33 | 8 | 35990 |
Трубы электросварные квадратные 80х5 | 8639-82 | Ст3пс5 | 12000 | т | 11.44 | 8 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 80х6 | 8639-82 | Ст3пс5 | 12000 | т | 13.46 | 8 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 100х2 | 8639-82 | Ст3пс5 | 12000 | т | 6.1 | 10 | 38990 |
Трубы электросварные квадратные 100х3 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 9.02 | 10 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 100х4 | 8639-82 | 09Г2С | 12000 | т | 11.84 | 10 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 100х5 | 8639-82 | Ст3пс/сп5 | 12000 | т | 14.58 | 10 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 100х6 | 8639-82 | 09Г2С | 12000 | т | 17.22 | 10 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 100х7 | 8639-82 | 09Г2С | 12000 | т | 17.3 | 10 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 100х8 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 22.25 | 10 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 120х4 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 14.35 | 12 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 120х5 | 8639-82 | 09Г2С | 12000 | т | 17.72 | 12 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 120х6 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 20.99 | 12 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 120х8 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 27.27 | 12 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 140х4 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 17.08 | 14 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 140х5 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 20.86 | 14 | 37990 |
Трубы электросварные квадратные 140х6 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 24.76 | 14 | 36990 |
Трубы электросварные квадратные 140х8 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 31.43 | 14 | 37990 |
Трубы электросварные квадратные 150х4 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 18.01 | 15 | 37990 |
Трубы электросварные квадратные 150х5 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 22.43 | 15 | 37990 |
Трубы электросварные квадратные 150х6 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 26.64 | 15 | 38990 |
Трубы электросварные квадратные 150х8 | 8639-82 | Ст3пс5 | 12000 | т | 34.81 | 15 | 38990 |
Трубы электросварные квадратные 160х4 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 19.38 | 16 | 38990 |
Трубы электросварные квадратные 160х5 | 8639-82 | 09Г2С | 12000 | т | 24 | 16 | 38990 |
Трубы электросварные квадратные 160х6 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 28.53 | 16 | 38990 |
Трубы электросварные квадратные 160х8 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 37.32 | 16 | 38990 |
Трубы электросварные квадратные 180х10 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 52.03 | 18 | 40990 |
Трубы электросварные квадратные 180х5 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 27.14 | 18 | 38990 |
Трубы электросварные квадратные 180х6 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 32.3 | 18 | 38990 |
Трубы электросварные квадратные 180х7 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 36.7 | 18 | 38990 |
Трубы электросварные квадратные 180х8 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 42.34 | 18 | 38990 |
Трубы электросварные квадратные 200х12 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 68.89 | 20 | 44990 |
Трубы электросварные квадратные 200х5 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 30.28 | 20 | 41990 |
Трубы электросварные квадратные 200х6 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 36.06 | 20 | 41990 |
Трубы электросварные квадратные 200х8 | 8639-82 | Ст3сл5 | 12000 | т | 47.37 | 20 | 41990 |
Трубы электросварные квадратные 250х10 (12000) | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 74.01 | 25 | 45990 |
Трубы электросварные квадратные 250х10 (4000) | 8639-82 | Ст3сп5 | 4000 | т | 74.01 | 25 | 45990 |
Трубы электросварные квадратные 250х12 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 87.73 | 25 | 44990 |
Трубы электросварные квадратные 250х6 (12000) | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 45.48 | 25 | 42990 |
Трубы электросварные квадратные 250х6 (12050) | 8639-82 | Ст3сп5 | 12050 | т | 45.48 | 25 | 41990 |
Трубы электросварные квадратные 250х8 (12000) | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 59.93 | 25 | 43990 |
Трубы электросварные квадратные 250х8 (12040) | 8639-82 | Ст3сп5 | 12040 | т | 59.93 | 25 | 41990 |
Трубы электросварные квадратные 300х10 (12000) | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 89.71 | 30 | 44990 |
Трубы электросварные квадратные 300х10 (12040) | 8639-82 | Ст3сп5 | 12040 | т | 89.71 | 30 | 43990 |
Трубы электросварные квадратные 300х12 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 106.6 | 30 | 43990 |
Трубы электросварные квадратные 300х6 (12000) | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 54.9 | 30 | 43990 |
Трубы электросварные квадратные 300х6 (12040) | 8639-82 | Ст3сп5 | 12040 | т | 54.9 | 30 | 43990 |
Трубы электросварные квадратные 300х7 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 63.48 | 30 | 43990 |
Трубы электросварные квадратные 300х8 | 8639-82 | Ст3сп5 | 12000 | т | 72.49 | 30 | 43990 |
Остались вопросы?
Если у Вас осталиcь вопросы, напишите нам, и наш специалист обязательно с Вами свяжется в ближайшее время при первой же возможности