Мы предлагаем выгодные условия на покупку металлических труб различного назначения и размера. В нашем каталоге представлен широкий ассортимент трубной продукции высокого качества по доступным ценам. Продажа трубы осуществляется мелким, средним и крупным оптом с доставкой в Москве и Московской области. Для региональных клиентов также действуют выгодные условия сотрудничества, предусматривающие перевозку продукции на объект заказчика.
Типоразмер | Цена с НДС | размер карты / рулона | ||
---|---|---|---|---|
ячейка х ячейка х проволока, мм | руб./м.кв. | длина х ширина, м | длина х ширина, м | длина х ширина, м |
Сетка сварная дорожная | ||||
200х200х6 | 82.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
200х200х5 | 59.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
200х200х4 | 38.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
200х200х3 | 23.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
150х150х6 | 115.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
150х150х5 | 72.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
150х150х4 | 45.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
150х150х3 | 25.50 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
100х100х6 | 163.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
100х100х5 | 110.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
115х115х4,5 | 97.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
100х100х4 | 72.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
115х115х3,5 | 60.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
100х100х3 | 40.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
115х115х2,5 | 32.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
Сетка сварная кладочная | ||||
50х50х5 | 215.00 | 2х0,38, 2х0,50, 2х0,64 | ||
55х55х4,5 | 191.00 | 2х0,38, 2х0,50, 2х0,64 | ||
50х50х4 | 136.00 | 2х0,38, 2х0,50, 2х0,64, 2х1, 3х2 | ||
55х55х3,5 | 126.00 | 2х0,38, 2х0,50, 2х0,64, 2х1, 3х2 | ||
50х50х3 | 75.00 | 2х0,38, 2х0,50, 2х0,64, 2х1, 3х2 | ||
55х55х2,5 | 62.00 | 2х0,38, 2х0,50, 2х0,64, 2х1, 3х2 | ||
Сетка сварная оцинкованная | ||||
50х50х4 оц | 196.00 | 2х0,38, 2х0,50, 2х0,64, 2х1, 3х2 | ||
50х50х3 оц | 106.00 | 2х0,38, 2х0,50, 2х0,64, 2х1, 3х2 | ||
100х100х4 оц | 97.00 | 2х0,38, 2х0,50, 2х0,64, 2х1, 3х2 | ||
100х100х3 оц | 58.00 | 2х0,38, 2х0,50, 2х0,64, 2х1, 3х2 | ||
Сетка сварная специальная | ||||
135х135х3,2 | 44.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
135х135х2,2 | 22.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
80х80х3,2 | 72.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
80х80х2,2 | 37.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
Сетка сварная тяжелая | ||||
200х200х12 | 295.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
200х200х10 | 198.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
200х200х8 | 140.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
200х200х6 | 80.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
150х150х12 | 400.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
150х150х10 | 265.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
150х150х8 | 178.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
150х150х6 | 95.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
100х100х12 | 529.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
100х100х10 | 410.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
100х100х8 | 255.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
100х100х6 | 140.00 | 6х2, 3х2, 1,5х2 | ||
Сетка тканая | ||||
2х2х0,4 | 140.00 | ширина рулона 1 м. х длина от 50 до 80 м. | ||
5х5х0,5 | 64.00 | ширина рулона 1 м. х длина 50 м. | ||
5х5х0,7 | 86.00 | ширина рулона 1 м. х длина 50м. | ||
5х5х1,0 | 146.00 | ширина рулона 1 м. х длина 50м. | ||
5х5х0,7 спец. | 100.00 | ширина рулона 1 м. х длина 50м. | ||
10х10х0,8 | 60.00 | ширина рулона 1 м. х длина 80 м. | ||
10х10х1,0 | 95.00 | ширина рулона 1 м. х длина 80 м. | ||
10х10х1,0 спец. | 95.00 | ширина рулона 1 м. х длина 80 м. | ||
12х12х0,8 | 51.00 | ширина рулона 1 м. х длина 80 м. | ||
14х14х0,8 | 44.00 | ширина рулона 1 м. х длина 80 м. | ||
Сетка тканая оцинкованая | ||||
10х10х0,5 оц | 62.00 | ширина рулона 1 м. х длина 80 м. | ||
10х10х1,0 оц | 70.00 | ширина рулона 1 м. х длина 80 м. | ||
12х12х0,8 оц | 63.00 | ширина рулона 1 м. х длина 80 м. | ||
14х14х0,8 оц | 56.00 | ширина рулона 1 м. х длина 80 м. | ||
Сетка сварная рулонная (Оцинкованная) | ||||
50х50х1,6 | 44.00 | ширина от 1,0 до 3,0 | ||
55х55х1,6 | 38.00 | длина от 15 до 50 | ||
50х50х1,6 б. | 45.00 | ширина от 0,2 до 0,75 | ||
55х55х1,6 б. | 40.00 | длина от 15 до 50 | ||
50х50х2,2 | 89.00 | 1,5х15, 1,8х15, 2х15 | ||
55х55х2,2 | 85.00 | |||
Сетка сварная рулонная (Без покрытия) | ||||
50х50х1,5 | 31.00 | ширина от 1,0 до 3,0 | ||
50х60х1,4 | 30.00 | длина от 15 до 50 | ||
55х55х1,5 | 30.00 | |||
50х50х2,2 | 74.00 | 1,5х15, 1,8х15, 2х15 | ||
55х55х2,2 | 69.00 | |||
50х50х1,4 б. | 33.00 | ширина от 0,2 до 0,75 | ||
50х60х1,4 б. | 30.00 | длина от 15 до 50 | ||
50х50х1,5 б. | 38.00 | |||
55х55х1,5 б. | 32.00 | |||
Сетка ЦПВС | ||||
№ 15х0,4х9 | 35.00 | 1,0х4,0 | ||
№ 15х0,5х9 | 38.00 | 1,0х5,0 | ||
№ 40х0,4х20 | 16.00 | 1,0х8 | ||
№ 40х0,5х20 | 17.50 | 1,0х10 | ||
№ 15х0,5х9 ОЦ | 40.00 | 1,0х5 | ||
№ 40х0,5х20 ОЦ | 25.00 | 1,0х10 | ||
Фибра анкерная | ||||
50х0,8 | 42 000.00 | коробка 20 кг | ||
60х1,0 | 42 000.00 | коробка 20 кг | ||
Проволока вязальная ГОСТ 3282-80 термообработанная | ||||
Ф 1,2 | 55 000.00 | бухта около 100 кг. | ||
Ф 1,0 | 54 600.00 | бухта около 100 кг. | ||
Сетка плетеная неоцинкованная “рабица” | ||||
10х10х1,0 | 95.00 | 1,0х10 | ||
15х15х1,0 | 49.40 | 1,0х10 | ||
15х15х1,2 | 68.30 | 1,0х10 | ||
15х15х1,4 | 92.50 | 1,0х10 | ||
15х15х1,5 | 103.00 | 1,0х10 | ||
15х15х1,6 | 129.20 | 1,0х10 | ||
20х20х1,0 | 43.10 | 1,5х10 | ||
20х20х1,2 | 52.50 | 1,5х10 | ||
20х20х1,3 | 59.90 | 1,5х10 | ||
20х20х1,4 | 63.00 | 1,5х10 | ||
20х20х1,6 | 85.00 | 1,5х10 | ||
Сетка плетеная оцинкованная “рабица” | ||||
10х10х1,0 ОЦ | 110.00 | 1,0х10 | ||
15х15х1,0 ОЦ | 55.70 | 1,0х10 | ||
20х20х1,3 ОЦ | 67.20 | 1,5х10 | ||
55х55х1,5 ОЦ | 40.00 | 1,5х10 | ||
55х55х1,5 ОЦ | 40.00 | 1,8х10 | ||
55х55х1,5 ОЦ | 40.00 | 2х10 | ||
55х55х1,8 ОЦ | 45.00 | 1,5х10 | ||
55х55х1,8 ОЦ | 45.00 | 1,8х10 | ||
55х55х1,8 ОЦ | 45.00 | 2х10 | ||
55х55х3,0 ОЦ | 100.00 | 1,5х10 | ||
Сетка сварная оцинкованная отделочная | ||||
6х6х0,4 | 45.00 | 1х15 | ||
10х10х0,4 | 42.00 | 1х15 | ||
10х10х0,5 | 39.00 | 1х15 | ||
10х10х0,6 | 53.00 | 1х15 | ||
10х10х0,8 | 85.00 | 1х15 | ||
12,7х12,7х0,6 | 41.00 | 1х15 | ||
12,5х25х1,0 | 76.00 | 1х25 | ||
12,5х25х1,5 | 148.00 | 1х24 | ||
20х20х0,6 | 27.00 | 1х25 | ||
20х20х0,7 | 44.00 | 1х25 | ||
20х20х0,8 | 42.00 | 1х25 | ||
25х25х0,8 | 35.00 | 1х25 | ||
25х25х1,2 | 67.00 | 1х25 | ||
25х25х1,6 | 105.00 | 1х25 | ||
27х27х1,4 | 87.00 | 1х25 | ||
27х27х1,5 | 96.00 | 1х25 |
Остались вопросы?
Если у Вас осталиcь вопросы, напишите нам, и наш специалист обязательно с Вами свяжется в ближайшее время при первой же возможности