Мы предлагаем выгодные условия на покупку металлических труб различного назначения и размера. В нашем каталоге представлен широкий ассортимент трубной продукции высокого качества по доступным ценам. Продажа трубы осуществляется мелким, средним и крупным оптом с доставкой в Москве и Московской области. Для региональных клиентов также действуют выгодные условия сотрудничества, предусматривающие перевозку продукции на объект заказчика.
Наименование изделия | ГОСТ | Марка | Длина, мм | Ед. изм. | Высота, см | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер г/к 5.0 | 8240-97 | Ст3сп/пс5 | 6000 | т | 5 | 4.84 | 39500 |
Швеллер г/к 8.0 | 8240-97 | Ст3сп/пс5 | 6000 | т | 8 | 7.05 | 36920 |
Швеллер горячекатаный 12.0 сталь Ст3сп/пс5 | 8240-97 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 12 | 10.4 | 38900 |
Швеллер горячекатаный 12.0 сталь 09Г2С-12 | 8240-97 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 12 | 10.4 | 36590 |
Швеллер горячекатаный 14.0 сталь Ст3сп/пс5 | 8240-97 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 14 | 12.3 | 36590 |
Швеллер горячекатаный 14.0 сталь 09Г2С-12 | 8240-97 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 12 | 14.3 | 38920 |
Швеллер горячекатаный 16.0 сталь Ст3сп/пс5 | 8240-97 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 16 | 14.2 | 36590 |
Швеллер горячекатаный 16.0 сталь 09Г2С-12 | 8240-97 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 16 | 14.2 | 39820 |
Швеллер горячекатаный 18.0 сталь Ст3сп/пс5 | 8240-97 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 18 | 16.3 | 36820 |
Швеллер горячекатаный 18.0 сталь 09Г2С-12 | 8240-97 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 18 | 16.3 | 38920 |
Швеллер горячекатаный 20.0 сталь Ст3сп/пс5 | 8240-97 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 20 | 18.4 | 46280 |
Швеллер горячекатаный 20.0 сталь 09Г2С-12 | 8240-97 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 20 | 18.4 | 49290 |
Швеллер г/к 22.0 | 8240-97 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 22 | 21 | 47290 |
Швеллер горячекатаный 24.0 сталь Ст3сп/пс5 | 8240-97 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 24 | 24 | 46590 |
Швеллер горячекатаный 24.0 сталь 09Г2С-12 | 8240-97 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 24 | 24 | 49280 |
Швеллер горячекатаный 27.0 сталь Ст3сп/пс5 | 8240-97 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 27 | 27.7 | 46590 |
Швеллер горячекатаный 27.0 сталь 09Г2С-12 | 8240-97 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 27 | 27.7 | 49490 |
Швеллер г/к 30.0 | 8240-97 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 30 | 31.8 | 46590 |
Швеллер г/к 40.0 | 8240-97 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 40 | 48.3 | 49790 |
Швеллер г/к 5.0 П | 8240-97 | Ст3сп/пс5 | 6000 | т | 5 | 4.84 | 38790 |
Швеллер г/к 6.5 П | 8240-97 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 6.5 | 5.9 | 38790 |
Швеллер г/к 8.0 П сталь Ст3сп/пс5 | 8240-97 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 8 | 7.09 | 37290 |
Швеллер г/к 8.0 П сталь 09Г2С-12 | 8240-97 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 8 | 7.09 | 48590 |
Швеллер г/к 10.0 П (Ст3сп/пс5) | 8240-97 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 10 | 8.59 | 36790 |
Швеллер г/к 10.0 П (09Г2С-12) | 8240-97 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 10 | 8.59 | 38890 |
Швеллер г/к 12.0 П (сталь Ст3сп/пс5) | 8240-97 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 12 | 10.4 | 36790 |
Швеллер г/к 12.0 П (сталь 09Г2С-12) | 8240-97 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 12 | 10.4 | 39290 |
Швеллер г/к 14.0 П (12000) | 8240-97 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 14 | 12.3 | 36590 |
Швеллер г/к 14.0 П (6000-12000) | 8240-97 | 09Г2С-12 | 12000/6000 | т | 14 | 12.3 | 39290 |
Швеллер г/к 16.0 П | 8240-97 | Ст3сп/пс5 | 12000/6000 | т | 16 | 14.2 | 36590 |
Швеллер г/к 20.0 П | 8240-97 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 20 | 18.4 | 49790 |
Швеллер г/к 22.0 П | 8240-97 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 22 | 21 | 47290 |
Наименование изделия | ГОСТ | Марка | Длина, мм | Ед. изм. | Масса, кг | Размеры, мм | Цена, руб |
Швеллер Гнутый 60х32х2.5 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 6000 | т | 2.26 | 60х32х2.5 | 36870 |
Швеллер Гнутый 60х32х4 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 3.43 | 60х32х4 | 37650 |
Швеллер Гнутый 80х32х4 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 4.05 | 80х32х4 | 39470 |
Швеллер Гнутый 80х50х3 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 3.99 | 80х50х3 | 40190 |
Швеллер Гнутый 80х50х4 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 5.19 | 80х50х4 | 38450 |
Швеллер Гнутый 80х60х4 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 5.81 | 80х60х4 | 37550 |
Швеллер Гнутый 100х100х5 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 100х100х5 | 31840 | |
Швеллер Гнутый 100х100х6 | 8278-83 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 100х100х6 | 45920 | |
Швеллер Гнутый 100х50х3 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 4.47 | 100х50х3 | 39620 |
Швеллер Гнутый 100х50х4 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 5.81 | 100х50х4 | 37520 |
Швеллер Гнутый 100х50х5 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 7.14 | 100х50х5 | 36720 |
Швеллер Гнутый 120х50х3 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 4.91 | 120х50х3 | 37450 |
Швеллер Гнутый 120х60х4 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 7.07 | 120х60х4 | 37970 |
Швеллер Гнутый 120х60х5 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 8.71 | 120х60х5 | 37970 |
Швеллер Гнутый 140х60х4 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 7.59 | 140х60х4 | 39450 |
Швеллер Гнутый 140х60х5 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 9.49 | 140х60х5 | 37590 |
Швеллер Гнутый 140х60х6 | 8278-83 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 11.2 | 140х60х6 | 39790 |
Швеллер Гнутый 160х60х6 | 8278-83 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 12.14 | 160х60х6 | 39750 |
Швеллер Гнутый 160х80х4 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 9.58 | 160х80х4 | 41020 |
Швеллер Гнутый 180х50х4 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 8.32 | 180х50х4 | 43250 |
Швеллер Гнутый 180х60х4 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 8.95 | 180х60х4 | 42820 |
Швеллер Гнутый 180х80х5 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 12.68 | 180х80х5 | 37920 |
Швеллер Гнутый 200х100х5 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 14.96 | 200х100х5 | 40720 |
Швеллер Гнутый 200х100х6 (Сталь 09Г2С-12) | 8278-83 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 17.79 | 200х100х6 | 43820 |
Швеллер Гнутый 200х100х6 (Сталь Ст3сп/пс5) | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 17.79 | 200х100х6 | 39630 |
Швеллер Гнутый 200х80х5 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 13.42 | 200х80х5 | 42750 |
Швеллер Гнутый 200х80х6 | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 15.91 | 200х80х6 | 38670 |
Швеллер Гнутый 250х125х6 (Сталь Ст3сп/пс5) | 8278-83 | Ст3сп/пс5 | 12000 | т | 17.79 | 250х125х6 | 42620 |
Швеллер Гнутый 250х125х6 (Сталь 09Г2С-12) | 8278-83 | 09Г2С-12 | 12000 | т | 22.5 | 250х125х6 | 41110 |
Остались вопросы?
Если у Вас осталиcь вопросы, напишите нам, и наш специалист обязательно с Вами свяжется в ближайшее время при первой же возможности